| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391458 | 15 | 大 单 | |||
| 3391457 | 18:11 | 6+6+1=13 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3391456 | 18:08 | 8+8+4=20 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3391455 | 18:04 | 8+3+0=11 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3391454 | 18:01 | 1+7+3=11 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3391453 | 17:57 | 5+2+9=16 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3391452 | 17:54 | 7+0+1=08 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3391451 | 17:50 | 3+6+0=09 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3391450 | 17:47 | 7+1+0=08 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3391449 | 17:43 | 0+4+3=07 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3391448 | 17:40 | 8+6+6=20 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3391447 | 17:36 | 6+7+0=13 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3391446 | 17:33 | 9+7+8=24 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3391445 | 17:29 | 3+5+3=11 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3391444 | 17:26 | 7+7+6=20 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3391443 | 17:22 | 5+2+5=12 | 11 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391457 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391456 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391455 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391454 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391453 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391452 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391451 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391450 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391449 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391448 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391447 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391446 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3391445 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391444 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391443 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391442 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391441 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391440 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391439 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391438 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391437 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391436 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391435 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391434 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391433 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391432 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391431 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391430 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391429 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391428 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391427 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391426 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391425 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391424 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391423 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391422 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391421 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391420 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391419 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3391418 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391417 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391416 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391415 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391414 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3391413 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391412 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391411 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391410 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391409 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391408 | 13 | 小 | 单 |
| 400期内,13共开34次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开13后: | |||
| 单共开【20】次 | 双共开【14】次 | ||
| 大共开【21】次 | 小共开【13】次 | ||
| 大单共开【12】次 | 大双共开【9】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 13后开出20 15 12 21 11 19 19 21 21 12 | |||
专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC28预测实时数据和模式算法测试及开奖结果查询,做专业的数据统计站。
All Rights Reserved. 503xc.cn