| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391480 | 06 | 小 | |||
| 3391479 | 19:28 | 8+5+0=13 | 22 | 大 | 错 |
| 3391478 | 19:25 | 3+6+9=18 | 12 | 小 | 错 |
| 3391477 | 19:21 | 2+7+8=17 | 16 | 大 | 对 |
| 3391476 | 19:18 | 8+0+1=09 | 16 | 大 | 错 |
| 3391475 | 19:14 | 9+2+6=17 | 18 | 大 | 对 |
| 3391474 | 19:11 | 8+1+5=14 | 14 | 大 | 对 |
| 3391473 | 19:07 | 0+7+7=14 | 14 | 大 | 对 |
| 3391472 | 19:04 | 1+3+7=11 | 13 | 小 | 对 |
| 3391471 | 19:00 | 6+2+2=10 | 16 | 大 | 错 |
| 3391470 | 18:57 | 6+8+4=18 | 12 | 小 | 错 |
| 3391469 | 18:53 | 6+7+8=21 | 11 | 小 | 错 |
| 3391468 | 18:50 | 9+1+2=12 | 17 | 大 | 错 |
| 3391467 | 18:46 | 8+1+0=09 | 02 | 小 | 对 |
| 3391466 | 18:43 | 4+7+5=16 | 15 | 大 | 对 |
| 3391465 | 18:39 | 9+8+2=19 | 18 | 大 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391479 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391478 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391477 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391476 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391475 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391474 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391473 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391472 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391471 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391470 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391469 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391468 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391467 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391466 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391465 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391464 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391463 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391462 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391461 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391460 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391459 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391458 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391457 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391456 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391455 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391454 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391453 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391452 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391451 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391450 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391449 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391448 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391447 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391446 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3391445 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391444 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391443 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391442 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391441 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391440 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391439 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391438 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391437 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391436 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391435 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391434 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391433 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391432 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391431 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391430 | 15 | 大 | 单 |
| 400期内,13共开35次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开13后: | |||
| 单共开【20】次 | 双共开【15】次 | ||
| 大共开【22】次 | 小共开【13】次 | ||
| 大单共开【12】次 | 大双共开【10】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 13后开出22 20 15 12 21 11 19 19 21 21 | |||
专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC28预测实时数据和模式算法测试及开奖结果查询,做专业的数据统计站。
All Rights Reserved. 503xc.cn